| Nr. Crt. | Nume şi prenume deputat | Indemnizaţie brută | Indemnizaţie netă | Diurnă deplasare în Bucureşti | Diurnă deplasare în teritoriu | Diurnă deplasare în străinătate | Cazare în Bucureşti | Cazare în teritoriu | Cazare în străinătate | Transport în ţară | Transport în străinătate | Cheltuieli telefonie mobilă | TOTAL | Total Euro |
| 1 | Adomniţei Cristian Mihai | 7080 | 4967 | 1818 | 1120 | 8333 | 6597 | 58 | 29,973 lei | 7,178 € | ||||
| 2 | Albu Gheorghe | 7643 | 5361 | 1120 | 392 | 336 | 14,852 lei | 3,557 € | ||||||
| 3 | Alecu Valeriu | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 3038 | 344 | 58 | 18,838 lei | 4,511 € | ||||
| 4 | Almăjanu Marin | 7080 | 4967 | 2308 | 1120 | 3038 | 306 | 58 | 18,877 lei | 4,521 € | ||||
| 5 | Amet Aledin | 7168 | 5027 | 2098 | 1120 | 3038 | 392 | 880 | 58 | 19,781 lei | 4,737 € | |||
| 6 | Ana Gheorghe | 7080 | 4996 | 2378 | 1120 | 8333 | 315 | 58 | 24,280 lei | 5,815 € | ||||
| 7 | Anastase Roberta Alma | 8817 | 6184 | 2518 | 274 | 818 | 1251 | 409 | 20,271 lei | 4,855 € | ||||
| 8 | Andon Sergiu | 7080 | 4967 | 690 | 2157 | 1047 | 58 | 15,999 lei | 3,832 € | |||||
| 9 | Andronache Gabriel | 7080 | 4967 | 2238 | 8333 | 594 | 58 | 23,270 lei | 5,573 € | |||||
| 10 | Anghel Florin Serghei | 6994 | 4906 | 2238 | 1260 | 297 | 58 | 15,753 lei | 3,773 € | |||||
| 11 | Antal István | 6994 | 4906 | 1818 | 1120 | 8333 | 161 | 58 | 23,390 lei | 5,602 € | ||||
| 12 | Antochi Gheorghe | 6994 | 4935 | 1888 | 1260 | 575 | 952 | 1008 | 2772 | 58 | 20,442 lei | 4,896 € | ||
| 13 | Apostolache Cristian | 7080 | 4967 | 2378 | 1260 | 3038 | 216 | 58 | 18,997 lei | 4,550 € | ||||
| 14 | Ardeleanu Sanda-Maria | 6994 | 4906 | 2238 | 1260 | 3038 | 1445 | 58 | 19,939 lei | 4,775 € | ||||
| 15 | Arion Viorel | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 8333 | 3506 | 58 | 27,435 lei | 6,570 € | ||||
| 16 | Atanasiu Teodor | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 3038 | 1100 | 58 | 19,734 lei | 4,726 € | ||||
| 17 | Avram Marian | 7080 | 4967 | 2378 | 1260 | 8159 | 1100 | 58 | 25,002 lei | 5,988 € | ||||
| 18 | Axenie Carmen | 6994 | 4906 | 1818 | 840 | 3038 | 602 | 58 | 18,256 lei | 4,372 € | ||||
| 19 | Balan Ioan | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 8333 | 1557 | 58 | 25,486 lei | 6,104 € | ||||
| 20 | Balcan Viorel | 6994 | 4906 | 2378 | 8333 | 581 | 58 | 23,250 lei | 5,568 € | |||||
| 21 | Banu Mihai | 6994 | 4906 | 2308 | 1120 | 8159 | 1008 | 58 | 24,553 lei | 5,880 € | ||||
| 22 | Barbu Sulfina | 7643 | 5361 | 133 | 13,137 lei | 3,146 € | ||||||||
| 23 | Barna Maria Eugenia | 6994 | 4906 | 2168 | 1260 | 3038 | 1456 | 58 | 19,880 lei | 4,761 € | ||||
| 24 | Bădălan Eugen | 7080 | 4967 | 2378 | 1260 | 747 | 58 | 16,490 lei | 3,949 € | |||||
| 25 | Bădulescu Adrian | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 3038 | 306 | 58 | 18,800 lei | 4,502 € | ||||
| 26 | Bănicioiu Nicolae | 7643 | 5361 | 2518 | 840 | 3038 | 294 | 427 | 20,121 lei | 4,819 € | ||||
| 27 | Bărbulescu Daniel-Ionuţ | 6994 | 4906 | 1958 | 1260 | 3038 | 648 | 58 | 18,862 lei | 4,517 € | ||||
| 28 | Bejinariu Eugen | 6994 | 4906 | 1120 | 392 | 2180 | 58 | 15,650 lei | 3,748 € | |||||
| 29 | Berci Vasile | 6994 | 4935 | 2378 | 1120 | 3038 | 4136 | 58 | 22,659 lei | 5,427 € | ||||
| 30 | Béres Ştefan Vasile | 6994 | 4906 | 1958 | 1120 | 575 | 8159 | 952 | 4508 | 2772 | 58 | 32,002 lei | 7,664 € | |
| 31 | Blaga Iosif Veniamin | 6994 | 5875 | 1958 | 980 | 8333 | 4535 | 58 | 28,733 lei | 6,881 € | ||||
| 32 | Bleotu Vasile | 6994 | 4906 | 2168 | 1120 | 3038 | 73 | 58 | 18,357 lei | 4,396 € | ||||
| 33 | Boabeş Dumitru | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 3038 | 240 | 58 | 18,734 lei | 4,487 € | ||||
| 34 | Bobeş Marin | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 8333 | 648 | 58 | 24,577 lei | 5,886 € | ||||
| 35 | Bode Lucian Nicolae | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8333 | 4824 | 58 | 28,613 lei | 6,852 € | ||||
| 36 | Boghicevici Claudia | 6994 | 4906 | 2028 | 1260 | 8333 | 2449 | 58 | 26,028 lei | 6,233 € | ||||
| 37 | Boiangiu Victor | 6994 | 4906 | 2378 | 980 | 8333 | 260 | 58 | 23,909 lei | 5,726 € | ||||
| 38 | Boldea Mihail | 7168 | 5027 | 2028 | 1260 | 3038 | 960 | 19,481 lei | 4,665 € | |||||
| 39 | Borbély László | 560 | 8333 | 4153 | 58 | 13,104 lei | 3,138 € | |||||||
| 40 | Bordeianu Dan | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8159 | 1179 | 58 | 24,794 lei | 5,938 € | ||||
| 41 | Bostan Emil | 7080 | 4967 | 2378 | 1260 | 8333 | 1215 | 58 | 25,291 lei | 6,057 € | ||||
| 42 | Bot Octavian | 6994 | 4906 | 1749 | 1120 | 8170 | 3052 | 58 | 26,049 lei | 6,238 € | ||||
| 43 | Botiş Ioan-Nelu | 7168 | 5027 | 1958 | 1260 | 803 | 8333 | 2638 | 4822 | 1979 | 58 | 34,046 lei | 8,154 € | |
| 44 | Boureanu Cristian | 7168 | 5027 | 840 | 58 | 13,093 lei | 3,136 € | |||||||
| 45 | Brătianu Matei Radu | 7080 | 4967 | 2308 | 1120 | 7969 | 392 | 704 | 58 | 24,598 lei | 5,891 € | |||
| 46 | Brînză William Gabriel | 7080 | 4967 | 2378 | 3038 | 333 | 58 | 17,854 lei | 4,276 € | |||||
| 47 | Buciuta Ştefan | 7080 | 4996 | 2378 | 1120 | 8333 | 3609 | 58 | 27,574 lei | 6,604 € | ||||
| 48 | Bud Nicolae | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 4060 | 58 | 19,516 lei | 4,674 € | |||||
| 49 | Buda Daniel | 7643 | 5361 | 2098 | 1260 | 3038 | 5275 | 383 | 25,058 lei | 6,001 € | ||||
| 50 | Buda Viorel-Vasile | 6994 | 4906 | 2238 | 1260 | 8333 | 3650 | 58 | 27,439 lei | 6,571 € | ||||
| 51 | Budurescu Daniel | 7080 | 4967 | 58 | 12,105 lei | 2,899 € | ||||||||
| 52 | Buhăianu- Ovidiu | 6994 | 4906 | 2238 | 1260 | 3038 | 1512 | 58 | 20,006 lei | 4,791 € | ||||
| 53 | Buican Cristian | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 3038 | 840 | 58 | 19,474 lei | 4,664 € | ||||
| 54 | Burcău Doina | 7080 | 4967 | 58 | 12,105 lei | 2,899 € | ||||||||
| 55 | Burlacu Cristian-Ion | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8333 | 58 | 23,789 lei | 5,697 € | |||||
| 56 | Burnei Ion | 7080 | 4967 | 2378 | 1260 | 3038 | 405 | 58 | 19,186 lei | 4,595 € | ||||
| 57 | Buta Sorin Gheorghe | 6994 | 4906 | 2028 | 1260 | 585 | 58 | 15,831 lei | 3,791 € | |||||
| 58 | Calimente Mihăiţă | 7080 | 4967 | 1958 | 840 | 8333 | 3824 | 58 | 27,060 lei | 6,481 € | ||||
| 59 | Canacheu Costică | 7643 | 5361 | 1000 | 14,004 lei | 3,354 € | ||||||||
| 60 | Cantaragiu Bogdan | 6994 | 4906 | 560 | 196 | 124 | 58 | 12,838 lei | 3,075 € | |||||
| 61 | Cazan Mircea Vasile | 6994 | 4906 | 2238 | 1120 | 972 | 58 | 16,288 lei | 3,901 € | |||||
| 62 | Călian Petru | 7643 | 5361 | 1818 | 1120 | 688 | 8333 | 2315 | 4821 | 3120 | 58 | 35,277 lei | 8,448 € | |
| 63 | Călin Ion | 7123 | 4997 | 2378 | 1260 | 3038 | 828 | 58 | 19,682 lei | 4,714 € | ||||
| 64 | Cărare Viorel | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8159 | 1008 | 58 | 24,623 lei | 5,897 € | ||||
| 65 | Cherecheş Cătălin | 6998 | 4908 | 2238 | 8333 | 4201 | 58 | 26,736 lei | 6,403 € | |||||
| 66 | Chircu Doiniţa-Mariana | 6994 | 4906 | 1958 | 1120 | 8159 | 1080 | 58 | 24,275 lei | 5,814 € | ||||
| 67 | Chirilă Constantin | 7080 | 4967 | 2378 | 1120 | 8333 | 528 | 58 | 24,464 lei | 5,859 € | ||||
| 68 | Chiriţă Dumitru | 6994 | 4906 | 58 | 11,958 lei | 2,864 € | ||||||||
| 69 | Chisăliţă Ioan Narcis | 6994 | 4906 | 2308 | 1120 | 8333 | 1970 | 58 | 25,689 lei | 6,152 € | ||||
| 70 | Chiţoiu Daniel | 7168 | 5027 | 58 | 12,253 lei | 2,934 € | ||||||||
| 71 | Chiuariu Tudor-Alexandru | 6778 | 4755 | 1609 | 446 | 8333 | 457 | 1571 | 58 | 24,007 lei | 5,749 € | |||
| 72 | Cindrea Ioan | 7168 | 5027 | 2308 | 1120 | 8159 | 864 | 58 | 24,704 lei | 5,916 € | ||||
| 73 | Ciobanu Gheorghe | 6994 | 4906 | 2308 | 1260 | 8333 | 4786 | 58 | 28,645 lei | 6,860 € | ||||
| 74 | Ciocan Gheorghe | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8333 | 4128 | 58 | 27,917 lei | 6,686 € | ||||
| 75 | Cionca-Arghir Iustin | 7643 | 5361 | 1818 | 1260 | 8333 | 4785 | 320 | 29,520 lei | 7,070 € | ||||
| 76 | Ciucă Liviu-Bogdan | 7168 | 5027 | 2378 | 980 | 3038 | 960 | 58 | 19,609 lei | 4,696 € | ||||
| 77 | Ciuhodaru Tudor | 6994 | 4906 | 2378 | 8333 | 2804 | 58 | 25,473 lei | 6,100 € | |||||
| 78 | Coclici Radu Eugeniu | 7080 | 4967 | 2378 | 1120 | 8333 | 1215 | 58 | 25,151 lei | 6,023 € | ||||
| 79 | Coroamă Gheorghe | 6994 | 4906 | 2098 | 1120 | 8159 | 1791 | 58 | 25,126 lei | 6,017 € | ||||
| 80 | Covaci Dorel | 6994 | 4906 | 2238 | 840 | 8159 | 2607 | 58 | 25,802 lei | 6,179 € | ||||
| 81 | Cristea Victor | 6994 | 4906 | 2308 | 1120 | 8159 | 882 | 58 | 24,427 lei | 5,850 € | ||||
| 82 | Cristian Horia | 7080 | 4967 | 2238 | 1260 | 3038 | 5237 | 58 | 23,878 lei | 5,718 € | ||||
| 83 | Croitoru Cătălin | 7168 | 5027 | 737 | 1499 | 58 | 14,489 lei | 3,470 € | ||||||
| 84 | Damian Ioan | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 3038 | 460 | 58 | 19,094 lei | 4,573 € | ||||
| 85 | Dascălu Constantin | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 809 | 8159 | 1673 | 828 | 1235 | 58 | 28,160 lei | 6,744 € | |
| 86 | Derzsi Ákos | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 8159 | 4720 | 58 | 28,475 lei | 6,819 € | ||||
| 87 | Dobre Ciprian Minodor | 7080 | 4967 | 1958 | 980 | 8159 | 3307 | 58 | 26,509 lei | 6,349 € | ||||
| 88 | Dobre Cristina Elena | 6994 | 4906 | 1888 | 8333 | 3736 | 58 | 25,915 lei | 6,206 € | |||||
| 89 | Dobre Victor Paul | 7643 | 5361 | 2378 | 1120 | 971 | 8333 | 2232 | 2002 | 123 | 30,163 lei | 7,224 € | ||
| 90 | Dolineaschi Andrei | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 2436 | 58 | 17,892 lei | 4,285 € | |||||
| 91 | Donţu Mihai-Aurel | 6994 | 4906 | 2308 | 1260 | 8159 | 660 | 58 | 24,345 lei | 5,830 € | ||||
| 92 | Dragomir Gheorghe | 6994 | 4906 | 2238 | 1260 | 3038 | 792 | 58 | 19,286 lei | 4,619 € | ||||
| 93 | Drăghici Mircea-Gheorghe | 6994 | 4906 | 2238 | 1120 | 8333 | 1321 | 58 | 24,970 lei | 5,980 € | ||||
| 94 | Drăghici Sonia-Maria | 6994 | 4906 | 1399 | 8333 | 3484 | 58 | 25,174 lei | 6,029 € | |||||
| 95 | Drăgulescu Iosif Ştefan | 6994 | 4906 | 2238 | 1120 | 4227 | 58 | 19,543 lei | 4,680 € | |||||
| 96 | Dugulescu Marius | 7168 | 5027 | 2308 | 1260 | 8333 | 4783 | 58 | 28,937 lei | 6,930 € | ||||
| 97 | Dumitrache Ileana | 7168 | 5027 | 2238 | 1120 | 7812 | 792 | 58 | 24,215 lei | 5,799 € | ||||
| 98 | Dumitrescu Cristian-Sorin | 7643 | 5361 | 2238 | 700 | 685 | 1010 | 1453 | 535 | 19,625 lei | 4,700 € | |||
| 99 | Dumitrescu Liana | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8159 | 98 | 59 | 58 | 23,772 lei | 5,693 € | |||
| 100 | Dumitrică George Ionuţ | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 58 | 15,596 lei | 3,735 € | ||||||
| 101 | Dumitru Georgică | 6994 | 4906 | 2308 | 1120 | 4575 | 248 | 58 | 20,209 lei | 4,840 € | ||||
| 102 | Dumitru Ion | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 3038 | 279 | 58 | 18,913 lei | 4,529 € | ||||
| 103 | Duşa Mircea | 8122 | 5696 | 2518 | 1120 | 973 | 4861 | 1367 | 4975 | 139 | 29,771 lei | 7,130 € | ||
| 104 | Edler András György | 7097 | 4979 | 1958 | 1120 | 8159 | 1602 | 58 | 24,973 lei | 5,981 € | ||||
| 105 | Erdei Dolóczki István | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 3038 | 4505 | 58 | 22,999 lei | 5,508 € | ||||
| 106 | Farago Petru | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 8243 | 3477 | 58 | 27,316 lei | 6,542 € | ||||
| 107 | Farkas Anna-Lili | 6994 | 4906 | 2238 | 1260 | 737 | 8159 | 594 | 1499 | 58 | 26,445 lei | 6,333 € | ||
| 108 | Fenechiu Relu | 7643 | 5361 | 1958 | 420 | 8333 | 3744 | 1142 | 28,601 lei | 6,850 € | ||||
| 109 | Firczak Gheorghe | 7168 | 5027 | 1748 | 1120 | 764 | 8159 | 392 | 1869 | 1997 | 8230 | 58 | 36,532 lei | 8,749 € |
| 110 | Florea Damian | 6994 | 4906 | 58 | 11,958 lei | 2,864 € | ||||||||
| 111 | Florescu Adrian | 6994 | 4906 | 2238 | 1260 | 3038 | 340 | 58 | 18,834 lei | 4,510 € | ||||
| 112 | Frunzulică Doru-Claudian | 6994 | 4906 | 1120 | 392 | 576 | 58 | 14,046 lei | 3,364 € | |||||
| 113 | Fuia Stelian | 6994 | 4906 | 2238 | 1260 | 58 | 15,456 lei | 3,702 € | ||||||
| 114 | Gabor Gheorghe | 6994 | 4935 | 2378 | 1260 | 8333 | 783 | 58 | 24,741 lei | 5,925 € | ||||
| 115 | Ganţ Ovidiu Victor | 6994 | 4906 | 1888 | 1120 | 3038 | 1694 | 58 | 19,698 lei | 4,717 € | ||||
| 116 | Gavrilescu Graţiela | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 3038 | 240 | 58 | 18,874 lei | 4,520 € | ||||
| 117 | Geantă Florian Daniel | 6994 | 4906 | 58 | 11,958 lei | 2,864 € | ||||||||
| 118 | Georgescu Filip | 6994 | 4906 | 2238 | 1120 | 3038 | 405 | 58 | 18,759 lei | 4,493 € | ||||
| 119 | Gerea Andrei Dominic | 6994 | 4906 | 2378 | 3038 | 58 | 17,374 lei | 4,161 € | ||||||
| 120 | Gheorghe Tinel | 6994 | 4906 | 1260 | 392 | 376 | 58 | 13,986 lei | 3,349 € | |||||
| 121 | Gherasim Vasile | 6994 | 4906 | 1120 | 392 | 896 | 58 | 14,366 lei | 3,440 € | |||||
| 122 | Ghiţă Cornel | 6994 | 4906 | 2308 | 1120 | 926 | 8159 | 2232 | 1215 | 2002 | 58 | 29,920 lei | 7,165 € | |
| 123 | Ghiţă-Eftemie Stelian | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 8159 | 1215 | 58 | 24,970 lei | 5,980 € | ||||
| 124 | Ghiveciu Marian | 6994 | 4906 | 2238 | 1260 | 7504 | 747 | 58 | 23,707 lei | 5,678 € | ||||
| 125 | Giurgiu Mircia | 6994 | 4906 | 1958 | 1120 | 630 | 8333 | 5003 | 1330 | 58 | 30,332 lei | 7,264 € | ||
| 126 | Gliga Vasile Ghiorghe | 6994 | 4906 | 2378 | 840 | 8333 | 3757 | 58 | 27,266 lei | 6,530 € | ||||
| 127 | Göndör Marius-Sorin | 6994 | 4906 | 2168 | 1120 | 8333 | 3270 | 58 | 26,849 lei | 6,430 € | ||||
| 128 | Gorghiu Alina-Ştefania | 7168 | 5027 | 58 | 12,253 lei | 2,934 € | ||||||||
| 129 | Gospodaru Gabriel-Dan | 6994 | 4906 | 2238 | 1120 | 8333 | 2155 | 58 | 25,804 lei | 6,180 € | ||||
| 130 | Grama Horia | 7076 | 4963 | 2378 | 1260 | 8333 | 711 | 58 | 24,779 lei | 5,934 € | ||||
| 131 | Grosaru Mircea | 6994 | 4906 | 2308 | 980 | 8333 | 392 | 2638 | 58 | 26,609 lei | 6,372 € | |||
| 132 | Gurzău Adrian | 7168 | 5027 | 2378 | 1120 | 8333 | 4366 | 58 | 28,450 lei | 6,813 € | ||||
| 133 | Gust Băloşin Florentin | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 7812 | 644 | 58 | 23,912 lei | 5,727 € | ||||
| 134 | Hogea Gheorghe | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8333 | 3146 | 58 | 26,935 lei | 6,451 € | ||||
| 135 | Holban Titi | 6994 | 4906 | 2238 | 980 | 504 | 58 | 15,680 lei | 3,755 € | |||||
| 136 | Holdiş Ioan | 6994 | 4906 | 2238 | 1260 | 8333 | 4286 | 58 | 28,075 lei | 6,724 € | ||||
| 137 | Horj Pavel | 6994 | 4914 | 2378 | 1260 | 8159 | 131 | 58 | 23,894 lei | 5,722 € | ||||
| 138 | Hrebenciuc Viorel | 7643 | 5361 | 360 | 13,364 lei | 3,200 € | ||||||||
| 139 | Iacob Ridzi Monica Maria | 6994 | 4906 | 3038 | 58 | 14,996 lei | 3,591 € | |||||||
| 140 | Iacob Strugaru Stelică | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8333 | 2126 | 58 | 25,915 lei | 6,206 € | ||||
| 141 | Ialomiţianu Gheorghe | 7168 | 5027 | 2378 | 1260 | 8159 | 594 | 58 | 24,644 lei | 5,902 € | ||||
| 142 | Iancu Iulian | 7643 | 5361 | 840 | 294 | 709 | 14,847 lei | 3,556 € | ||||||
| 143 | Ibram Iusein | 7168 | 5027 | 2378 | 1120 | 3038 | 392 | 792 | 58 | 19,973 lei | 4,783 € | |||
| 144 | Iftime Dragoş-Adrian | 6994 | 4906 | 2028 | 1120 | 8333 | 2040 | 58 | 25,479 lei | 6,102 € | ||||
| 145 | Ignat Miron | 6994 | 4935 | 2308 | 1120 | 8333 | 588 | 990 | 58 | 25,326 lei | 6,065 € | |||
| 146 | Ionescu George | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 3038 | 240 | 58 | 18,874 lei | 4,520 € | ||||
| 147 | Iordache Florin | 5970 | 4187 | 2378 | 1260 | 3038 | 612 | 58 | 17,503 lei | 4,192 € | ||||
| 148 | Iordache Luminiţa | 7080 | 4967 | 2378 | 1260 | 8333 | 3419 | 58 | 27,495 lei | 6,585 € | ||||
| 149 | Iorguş Zanfir | 6994 | 4906 | 2238 | 1120 | 832 | 58 | 16,148 lei | 3,867 € | |||||
| 150 | Irimescu Mircea | 6994 | 4906 | 2098 | 1120 | 8159 | 4708 | 58 | 28,043 lei | 6,716 € | ||||
| 151 | Itu Cornel | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 8333 | 4828 | 58 | 28,757 lei | 6,887 € | ||||
| 152 | Jipa Florina Ruxandra | 7168 | 5058 | 58 | 12,284 lei | 2,942 € | ||||||||
| 153 | Jolţa Nicolae | 6994 | 4906 | 2098 | 1400 | 8333 | 4719 | 58 | 28,508 lei | 6,827 € | ||||
| 154 | Kelemen Atilla-Béla | 7168 | 5027 | 2168 | 1120 | 3038 | 1905 | 58 | 20,484 lei | 4,906 € | ||||
| 155 | Kelemen Hunor | 1120 | 8333 | 911 | 58 | 10,422 lei | 2,496 € | |||||||
| 156 | Kerekes Károly | 7080 | 4967 | 2308 | 8333 | 2837 | 58 | 25,583 lei | 6,127 € | |||||
| 157 | Korodi Attila | 7643 | 5361 | 2378 | 1260 | 695 | 8159 | 1039 | 837 | 1470 | 684 | 29,526 lei | 7,071 € | |
| 158 | Kötő Iosif | 7168 | 5058 | 2168 | 8159 | 5842 | 58 | 28,453 lei | 6,814 € | |||||
| 159 | Lakatos Petru | 6994 | 4906 | 2378 | 1400 | 8333 | 4720 | 58 | 28,789 lei | 6,895 € | ||||
| 160 | Leşe Doru Braşoan | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8333 | 196 | 3618 | 58 | 27,603 lei | 6,611 € | |||
| 161 | Liga Dănuţ | 6994 | 4906 | 58 | 11,958 lei | 2,864 € | ||||||||
| 162 | Longher Ghervazen | 6994 | 4906 | 1888 | 1120 | 8333 | 294 | 2386 | 58 | 25,979 lei | 6,222 € | |||
| 163 | Lubanovici Mircea | 6994 | 4906 | 979 | 280 | 690 | 8333 | 350 | 2157 | 1313 | 1047 | 58 | 27,107 lei | 6,492 € |
| 164 | Luca Ciprian-Florin | 6994 | 4906 | 2238 | 1120 | 8333 | 3469 | 58 | 27,118 lei | 6,494 € | ||||
| 165 | Lup Silvestru Mircea | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8333 | 864 | 58 | 24,653 lei | 5,904 € | ||||
| 166 | Lupu Mihai | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8333 | 792 | 58 | 24,581 lei | 5,887 € | ||||
| 167 | Macaleţi Costică | 6994 | 4906 | 2238 | 980 | 8333 | 1593 | 58 | 25,102 lei | 6,012 € | ||||
| 168 | Manda Iulian Claudiu | 6994 | 4906 | 1818 | 560 | 803 | 7812 | 2638 | 460 | 1783 | 58 | 27,832 lei | 6,665 € | |
| 169 | Manolescu Oana | 6994 | 4935 | 2238 | 1120 | 8333 | 588 | 297 | 58 | 24,563 lei | 5,883 € | |||
| 170 | Marian Dan Mihai | 6994 | 4906 | 1539 | 1120 | 8159 | 1048 | 58 | 23,824 lei | 5,706 € | ||||
| 171 | Marin Mircea | 7080 | 4967 | 2378 | 1120 | 58 | 15,603 lei | 3,737 € | ||||||
| 172 | Marinescu Antonella | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8159 | 792 | 58 | 24,407 lei | 5,845 € | ||||
| 173 | Martin Eduard-Stelian | 6994 | 4906 | 2238 | 8333 | 58 | 22,529 lei | 5,395 € | ||||||
| 174 | Márton Árpád-Francisc | 6994 | 4906 | 2098 | 840 | 811 | 8333 | 711 | 1796 | 122 | 26,611 lei | 6,373 € | ||
| 175 | Máté András-Levente | 6994 | 4906 | 2028 | 1120 | 8333 | 2967 | 58 | 26,406 lei | 6,324 € | ||||
| 176 | Mazilu Constantin | 6994 | 4906 | 2378 | 58 | 14,336 lei | 3,433 € | |||||||
| 177 | Merka Adrian-Miroslav | 6994 | 4906 | 2378 | 840 | 8333 | 294 | 4721 | 58 | 28,524 lei | 6,831 € | |||
| 178 | Militaru Constantin | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 3038 | 1134 | 58 | 19,628 lei | 4,701 € | ||||
| 179 | Mircovici Niculae | 6994 | 4935 | 2028 | 1120 | 3038 | 392 | 4781 | 58 | 23,346 lei | 5,591 € | |||
| 180 | Mitrea Manuela | 7168 | 5027 | 840 | 294 | 528 | 58 | 13,915 lei | 3,332 € | |||||
| 181 | Mocanu Adrian | 6994 | 4906 | 1609 | 1120 | 3038 | 344 | 58 | 18,069 lei | 4,327 € | ||||
| 182 | Mocanu Vasile | 7080 | 4996 | 1818 | 980 | 8333 | 1085 | 58 | 24,350 lei | 5,831 € | ||||
| 183 | Mocioalcă Ion | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8333 | 457 | 58 | 24,246 lei | 5,807 € | ||||
| 184 | Moldovan Carmen Ileana | 6994 | 4906 | 840 | 392 | 344 | 58 | 13,534 lei | 3,241 € | |||||
| 185 | Moldovan Emil Radu | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8333 | 4334 | 58 | 28,123 lei | 6,735 € | ||||
| 186 | Morega Dan Ilie | 6994 | 4906 | 2308 | 1120 | 8333 | 1026 | 58 | 24,745 lei | 5,926 € | ||||
| 187 | Motreanu Dan-Ştefan | 7643 | 5361 | 2518 | 387 | 15,909 lei | 3,810 € | |||||||
| 188 | Movilă Petru | 6994 | 4906 | 2378 | 1260 | 8333 | 4191 | 58 | 28,120 lei | 6,734 € | ||||
| 189 | Munteanu Ioan | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8333 | 1277 | 58 | 25,066 lei | 6,003 € | ||||
| 190 | Mustea-Şerban Răzvan | 6994 | 4906 | 2308 | 1260 | 639 | 58 | 16,165 lei | 3,871 € | |||||
| 191 | Nassar Rodica | 7643 | 5361 | 263 | 13,267 lei | 3,177 € | ||||||||
| 192 | Năstase Adrian | 8122 | 5696 | 1522 | 2315 | 7372 | 670 | 25,697 lei | 6,154 € | |||||
| 193 | Neacşu Marian | 6994 | 4906 | 2378 | 8333 | 58 | 22,669 lei | 5,429 € | ||||||
| 194 | Nechifor Cătălin-Ioan | 6994 | 4906 | 2238 | 1260 | 8159 | 1421 | 58 | 25,036 lei | 5,996 € | ||||
| 195 | Neculai Marius | 6994 | 4906 | 2378 | 8159 | 493 | 58 | 22,988 lei | 5,505 € | |||||
| 196 | Negoiţă Robert Sorin | 7168 | 5027 | 58 | 12,253 lei | 2,934 € | ||||||||
| 197 | Negruţ Clement | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8333 | 1350 | 58 | 25,139 lei | 6,020 € | ||||
| 198 | Nica Dan | 6994 | 4906 | 2378 | 700 | 768 | 58 | 15,804 lei | 3,785 € | |||||
| 199 | Nica Nicolae-Ciprian | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8333 | 664 | 58 | 24,453 lei | 5,856 € | ||||
| 200 | Nicolăescu -Eugen | 6994 | 4906 | 2308 | 3038 | 414 | 58 | 17,718 lei | 4,243 € | |||||
| 201 | Nicolicea Eugen | 6994 | 4906 | 2238 | 118 | 58 | 14,314 lei | 3,428 € | ||||||
| 202 | Niculescu Duvăz Bogdan | 7168 | 5027 | 700 | 392 | 360 | 58 | 13,705 lei | 3,282 € | |||||
| 203 | Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana | 6994 | 4906 | 58 | 11,958 lei | 2,864 € | ||||||||
| 204 | Nistor Laurenţiu | 6994 | 4906 | 2378 | 1120 | 8333 | 2893 | 58 | 26,682 lei | 6,390 € | ||||
| 205 | Niţă Constantin | 6994 | 4906 | 979 | 8333 | 58 | 21,270 lei | 5,094 € | ||||||
| 206 | Niţu Adrian Henorel | 7080 | 4967 | 2378 | 1260 | 691 | 8333 | 1448 | 4411 | 1915 | 58 | 32,541 lei | 7,793 € | |
| 207 | Nosa Iuliu | 7080 | 4967 | 2238 | 1260 | 7504 | 4822 | 58 | 27,929 lei | 6,689 € | ||||
